Monitoreo de la Deforestación del Paraguay
Para consultas, contactar a oscar@guyra.org.py
Análisis de la evolución de tasas de eventos de deforestación mayores a 100 hectáreas.
Febrero a Mayo de 2007
| REGION OCCIDENTAL | Hectáreas | |
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | 1,552.72 | |
| DEPARTAMENTO DE BOQUERON | 8,569.29 | |
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY | 1,381.32 | |
| SUBTOTAL REGION OCCIDENTAL | 11,503.33 | |
| TASA DE DEFORESTACION PROMEDIO REGION OCCIDENTAL - MENSUAL DEL PERIODO (2 MESES) | 5,751.67 | hectáreas por mes |
| REGION ORIENTAL | ||
| DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | 66.03 | |
| * DEFORESTACION EN DISTRITO DE GRAL. RESQUÍN (DETECTADO CON IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN) | 161.31 | |
| SUBTOTAL REGION ORIENTAL | 227.34 | |
| TASA DE DEFORESTACION PROMEDIO REGION ORIENTAL - MENSUAL DEL PERIODO (2 MESES) | 113.67 | hectáreas por mes |
| SUBTOTAL PARAGUAY FEBRERO A MARZO DE 2007 | 11,730.67 | |
| TASA DE DEFORESTACIÓN PROMEDIO PARAGUAY - MENSUAL DEL PERIODO (2 MESES) | 5,865.34 | hectáreas por mes |
Marzo a Mayo de 2007
| REGION OCCIDENTAL | ||
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | 3,468.42 | |
| DEPARTAMENTO DE BOQUERON | 16,829.39 | |
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY | 8,592.00 | |
| SUBTOTAL REGION OCCIDENTAL | 28,889.81 | |
| TASA DE DEFORESTACION PROMEDIO REGION OCCIDENTAL - MENSUAL DEL PERIODO (3 MESES) | 9,629.94 | hectáreas por mes |
| REGION ORIENTAL | ||
| DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | 121.05 | |
| DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU | 96.98 | |
| SUBTOTAL MARZO A MAYO DE 2007 | 218.03 | |
| TASA DE DEFORESTACION PROMEDIO REGION ORIENTAL - MENSUAL DEL PERIODO (3 MESES) | 72.68 | hectáreas por mes |
| SUBTOTAL PARAGUAY MARZO A MAYO DE 2007 | 28,962.49 | |
| TASA DE DEFORESTACIÓN PROMEDIO PARAGUAY - MENSUAL DEL PERIODO (3 MESES) | 9,654.16 | hectáreas por mes |
| TOTAL PARAGUAY ACUMULADO FEBRERO A MAYO DE 2007 | 40,693.16 |
| PROMEDIO MENSUAL PARAGUAY - PERIODO DE 5 MESES | 8,138.63 |
| ESTIMADO A SER DEFORESTADO A ESTE RITMO PARA DICIEMBRE DE 2007 (8138,63 HECTÁREAS POR MES POR 11 MESES) | 89,524.94 |












